產(chǎn)品中心
主營:旋轉蒸發器(qì),玻璃反應(yīng)釜,雙層玻璃反應釜產品參數
產品詳情
HJ型磁力加熱攪拌器
HJ型磁力加熱攪拌器除具有強磁力攪拌外,還可(kě)外接調壓輸出電源,以供電熱(rè)套等加熱器在做加熱攪拌(bàn)之調溫用。
HJ型(xíng)磁力加熱攪拌器(qì)參(cān)數:
型 號 | 產 品 名 稱 | 工(gōng) 作 性 能(néng) | 攪拌容量 | 功率 | 攪拌轉速/分 | 外型尺寸(毫米) |
(毫升(shēng)) | 無級調速 | 長×寬×高 | ||||
85-1B | 磁(cí)力攪拌器 | 噪音低、力距大、低速增力、進口電機 | 20-2000 | 15W | 0-1600 | 165×130×70 |
Jan-85 | 磁力攪拌器 | 單攪拌、攪拌力(lì)強,直流(liú)無刷電(diàn)機 | 20-3000 | 15W | 0-1800 | 210×150×80 |
85-2C | 磁力恒溫攪拌器 | 恒溫型、電(diàn)子穩速、無明火 | 20-2000 | 300W | 0-1200 | 230×155×80 |
Feb-98 | 磁力攪拌器 | 平板攪拌、電子增力、強磁力、不鏽鋼麵 | 20-5000 | 30W | 0-2000 | 260×185×115 |
Jan-90 | 大功率磁力攪拌器 | 單攪拌、大容量,不鏽鋼麵 | 500-10000 | 40W | 0-2000 | 300×300×125 |
90-1A | 大功率強磁力攪拌器 | 單攪拌,大容量,不鏽鋼麵 | 500-20000 | 90W | 0-1600 | 450×450*175 |
90-1B | 強磁(cí)力數顯攪拌器 | 大容量、大力距、雙(shuāng)向攪拌、數量轉(zhuǎn)速 | 500-10000 | 40W | 0-2000 | 350×350×195 |
HJ-1 | 磁力加熱攪拌器 | 恒溫型、無明火、無級調速(sù)、調溫(wēn) | 20-2000 | 300W | 0-1800 | 235×160×80 |
HJ-2 | 雙聯磁力攪拌器(qì) | 無級調速、調溫、電(diàn)機25W×2加熱300×2 | 20-2000×2 | 300W | 0-1800 | 300×260×65 |
HJ-3 | 磁力數顯攪(jiǎo)拌器 | 恒溫數(shù)顯、無級調速、溫度控(kòng)製±1 | 20-300 | 300W | 0-2000 | 245×160×80 |
HJ-4 | 磁力(lì)加熱攪拌(bàn)器 | 恒溫同時攪拌也可單獨攪拌,電機65W×4 | 20-2000×4 | 1200W | 0-1800 | 555×265×65 |
HJ-4A | 磁力(lì)攪拌器 | 同時攪拌也可(kě)單獨攪拌 | 20-2500×4 | 60W | 0-2000 | 350×300×100 |
HJ-5 | 多功能磁力攪拌器 | 具(jù)有溫度(dù)數顯,轉速數顯兩種功(gōng)能 | 20-2000 | 300W | 0-2000 | 245×160×80 |
HJ-6 | 磁力加熱(rè)攪拌器 | 無級調速,調溫(wēn)至120分(fèn)鍾定時,電機25W×6 | 20-2000×6 | 1800W | 0-1800 | 800×265×65 |
HJ-6A | 磁力攪(jiǎo)拌器 | 無級調速,同時攪拌也可單獨攪拌 | 20-2000×6 | 90W | 0-2000 | 400×310×100 |
HJ-8A | 磁(cí)力攪拌(bàn)器 | 多頭同時攪(jiǎo)拌,單獨攪拌也可同時(shí)攪拌 | 20-2000×8 | 120W | 0-2000 | 550×410×65 |
HJ-10A | 磁力攪拌器 | 無級同時調速,單獨攪拌也可同時(shí)攪拌(bàn) | 20-2000×10 | 150W | 0-2000 | 770×420×65 |
版權所有 © 鞏義市予華儀器有限責任公司2023 All Rights Reseved 備(bèi)案號:豫ICP備(bèi)09027093號-3
Sitemap.xml 管理登陸(lù) 技術支持:製藥網(wǎng)